Vytvorené: 19.10.2016
Loading control guide od firmy Abcam
Vyberte si správnou kontrolu pro Váš experiment.
| kDA | Whole cell | Mitochondrial | Nuclear | Membrane | Cytoskeleton | Serum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Vinculin | |||||
| 110 | NaK ATPase | |||||
| 75 | Transferrin | |||||
| 66 | Lamin B1 | |||||
| 60 | HSP60 | |||||
| 55 | HDAC1 | |||||
| Alpha tubulin | Alpha tubulin | |||||
| 50 | Beta tubulin | Beta tubulin | ||||
| YY1 | ||||||
| Actin | Actin | |||||
| 40 | Beta actin | Beta actin | ||||
| 35 | GAPDH | TBP | ||||
| 30 | VDAC1/Porin | PCNA | ||||
| Cyclophilin B | ||||||
| 20 | Cofilin | COX IV | Cofilin | |||
| 15 | Histone H3 |
protilatky.cz